令和5年5月8日 防災委員会で決定(暫定)
区本部・地区本部などの電話番号
場 所 | 電 話 番 号 |
---|---|
区 本 部 | 中川区役所 363-4309 |
地 区 本 部 | 豊治小学校 302-2031 |
指 定 避 難 所 | 豊治小学校 302-2031 |
供米田中学校 301-4881 | |
市立富田高等学校 301-1975 | |
豊治コミュニティセンター 302-5450 | |
富永集会所 304-4558 | |
江松荘集会所 (洪水の際、浸水を想定) |
はじめに あらかじめ準備しておくこと(目次)
~はじめに~
この事前準備編は、災害発生時にすばやく指定避難所を開設し、円滑に運営ができるよう、あらかじめ決めておくとよい事項が記載されています。
災害時は非常に混乱しますので、日頃から指定避難所ごとに、区役所、災害対策委員、地域の皆さま及び施設管理者と話し合って、管理運営に必要な事項を決めておきましょう。
~あらかじめ準備しておくこと(目次)~
別表1 指定避難所の鍵の所持者(近隣協力員等)
別表2 指定緊急避難場所の利用方法
別表3 避難スペース
別表4 目的別スペース(屋内)
別表5 目的別スペース(屋外)
別表6 資機材
別表7 備蓄物資
別表8 施設内使用可能物品
別表9 共同生活のルール
別表10 協議事項
別表11 避難所管理組織図
・避難所開設キット
・受付用キット・施設消毒用キット
別表12 施設平面図
別表1 指定避難所の鍵の所有者(近隣協力員等)
自治会長、副会長が集会所の開錠が困難な場合、次の方々に対応をお願いする。
氏 名 | 住 所 ・ 電 話 番 号 | 備 考 |
---|---|---|
災害救助地区本部委員 | 令和4年9月4日委託書締結 | |
豊治消防団富永班長 | 令和4年9月4日委託書締結 | |
富永工区長 | 令和4年9月4日委託書締結 |
別表2 指定緊急避難場所の利用方法
対応する災害 | 指定緊急避難場所 | 解除等利用方法 |
---|---|---|
洪水・内水氾濫 | 富永集会所2階 | 鍵の管理者3名及び正副会長 玄関、2階の鍵を解除 |
土砂災害 | 現実的に該当せず | - |
津波 | - | - |
地震の揺れ | - | - |
高潮 | 富永集会所2階 | 鍵の管理者3名及び正副会長 玄関、2階の鍵を解除 |
別表3 避難スペース
(1)居住スペース
指定する場所 | 階数 | 受入れ 可能面積 | 受入れ 可能人数 | 車イス等 避難可否 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
集会所 2階大広間 | 2階建て の 2階 GL=4.2m | 107㎡ | 53名 | 否 | ![]() |
(2)福祉避難スペース(要配慮者のための部屋など)
指定する場所 | 階数 | 受入れ 可能面積 | 受入れ 可能人数 | 車イス等 避難可否 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
集会所 1階和室 | 2階建て の 1階 GL=0.9m | 38㎡ | 19名 | 否 | ![]() |
- コロナ感染者、濃厚接触者は、指定避難所に来ないことが前提(区役所で確認)。
西側8畳(体調不具合者) | 中間8畳(要配慮者) | 東側8畳(要配慮者) |
![]() | ![]() | ![]() |
別表4 目的別スペース(屋内)
利用目的 | 指定する場所 | 写真 |
---|---|---|
富永自主防災会 本部 | 集会所1階(玄関)社務所 | ![]() |
本部会議室 | 集会所1階(奥)物置 | ![]() |
応急・医療救護所 | (きたがわクリニック) | ![]() |
体調不具合者 | 集会所1階(西側)和室 | ![]() |
情報機器(テレビ等)場所 | 集会所1階社務所 ・Wifi環境の整備 ・TVアンテナの工事 ・プリンターの設置 ・パソコンの設置 | ![]() |
情報掲示場所 | 集会所1階ロビー 及びネット上での情報共有 | ![]() |
救援物質等集積場所 | 集会所1階ロビー | ![]() |
幼児寝室・遊び場 | 集会所2階倉庫 | ![]() |
女子着替え室 | 集会所1階ロッカールーム | ![]() |
別表5 目的別スペース(屋外)
目的 | 設置場所 | 写真 |
---|---|---|
ごみ集積場所 | 集会所南側水路沿いの市道 | ![]() |
くみ取り式仮設トイレ | 集会所の北側 玄関から段差なく行ける舞台を作る | ![]() |
下水道直結式仮設トイレ | 集会所南側の市道 | ![]() ![]() |
地下式給水栓 | 別途、工事見積もる | ![]() |
ペットの避難場所 | 自転車置き場 | ![]() |
ボランティアなど受付・受入 | 玄関前の仮設テント | ![]() |
別表6 資機材(R4.2.23 確認)
品名 | 写真 | 数量 | 保管場所 |
---|---|---|---|
仮設トイレ 洋風型 身障者対応型 | ![]() | 1 | 集会所1階 (市備品) |
仮設トイレ 洋式 車イス対応 | ![]() | 1 | 集会所1階 (市備品) |
下水道直結トイレ 車椅子対応型 | ![]() | 1 | 集会所1階 (市備品) |
トイレ用ランタン | ![]() | 3 | 集会所1階 (市備品) |
チェーンソー | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) ・混合ガソリン ・R3.11.28立会い |
発電機 | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) ・ガソリン ・100V 2KVA ・R3.11.28立会い |
発電機 | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) ・ガスボンベ ・100V 0.9KVA ・R3.11.28立会い |
給水装置 | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) |
救助用工具セット | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) |
救命ボード | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) |
リヤカー | ![]() | 1 | 観音堂倉庫 |
折りたたみ式リヤカー | ![]() | 1 | 神楽倉庫 (市備品) |
油圧ジャッキ(爪付) | ![]() | 1 | 防災倉庫 (市備品) |
天幕テント | ![]() | 1 | 集会所1階 |
かんたんてんと | ![]() | 1 | 神楽倉庫 (市備品) |
担架 | ![]() | 2 | 防災倉庫 |
ミニコンプレッサー | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
チェーンブロック | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
拡声器 | ![]() | 3 | 防災倉庫 |
投光器 | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
脚立 | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
お釜 | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
カマド | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
コードリール | ![]() | 30m | 防災倉庫 |
救命衣 | ![]() | 5 | 防災倉庫 |
バケツ | ![]() | 12 | 観音堂倉庫 |
バケツ | ![]() | 4 | 集会所1階 |
バケツ | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
ハンマー | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
ロープ | ![]() | 50m | 防災倉庫 |
懐中電灯 | ![]() | 4 | 防災倉庫 |
救急箱 | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
非常用 ラジオ・ライト | ![]() | 2 | 防災倉庫 |
保安指示灯 | ![]() | 5 | 防災倉庫 |
空気入れ | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
ガソリン缶 | ![]() | 1 | 防災倉庫 |
混合燃料・オイル | ![]() | 少量 | 防災倉庫 |
単一電池 | ![]() | 120 | 防災倉庫 |
ガスボンベ | ![]() | 9 | 防災倉庫 |
6畳ブルーシート | ![]() | 4 | 防災倉庫 |
ヘルメット | ![]() | 18 | 防災倉庫 |
豊治学区 チョッキ・キャップ | ![]() | 9 | 防災倉庫 |
避難所開設キット | ![]() 避難所開設キット 備蓄物質及び指定避難所機材ガイドブック | 1 | 集会所1階 2020年8月納入 |
衛生用品キット | ![]() 受付用キット 施設消毒用キット | 1 | 集会所1階 2020年12月納入 |
食器類5点セット | ![]() 50人×3食×3日≒500セット 集会所2階 大広間 | 500Set | 集会所2階 2022年9月20日購入 |
ごみ箱 | ![]() 神明社北側 倉庫 | 5箱 | 神明社北側倉庫 2022年10月7日購入 |
敷物兼衝立 | ![]() 富永集会所 2階 倉庫 | 敷物 25枚 衝立 25枚 衝立脚 100枚 | 集会所2階倉庫 2022年10月18日購入 |
塩素系漂白剤 | ![]() 集会所1階 更衣室 | 3本 | 2022年11月16日交換 |
アルコール消毒液 | ![]() 集会所1階 更衣室 | 2箱 | 2022年11月16日交換 |
LEDランタンライト | ![]() 集会所2階 大広間 | ライト 10台 単三電池 100本 | 集会所2階 2022年11月10日購入 |
ウォータータンク | ![]() | 10ℓ用 20袋 | 集会所1階倉庫 2023年1月30日購入 要配慮者用 |
別表7 備蓄物資(集会所2階大広間)(R4.2.23)
品名 | 写真 | 数量 | 賞味期限 |
---|---|---|---|
ビスケット | ![]() | 5箱×100食=500食 | 2024年10月 |
アルファ化米 ・わかめ | ![]() | 4箱×50食=200食 | 2024年12月 |
アルファ化米 ・きのこ | ![]() | 3箱×50食=150食 | 2024年12月 |
アルファ化米 ・梅かゆ | ![]() | 1箱×50食=50食 | 2025年3月 |
以上 食料900食 | 避難所100人×3食×3日 | ||
飲料水 | ![]() | 10箱×24本=240本 (500ml/本) | 2025年2月 |
毛布 | ![]() | 10箱×10枚=100枚 | 2019年度納入 |
簡易パック式トイレ | ![]() | 12箱×100回=1,200回 | 2017年11月納入 (15年保証) |
飲料水 | ![]() | 10箱×24本=240本 (490ml/本) | 集会所1階ロビー 2023年1月30日購入 賞味期限 2031年10月 |
別表8 施設内使用可能品(R4.2.23)
品名 | 写真 | 数量 | 保管場所 |
---|---|---|---|
クーラー | ![]() | 1 | 集会所1階和室 ・東側 |
クーラー | ![]() | 1 | 集会所1階和室 ・西側 |
テレビ | ![]() | 1 | 集会所1階和室 ・西側(故障中) |
冷蔵庫 | ![]() | 1 | 集会所1階社務所 |
コピー機 | ![]() | 1 | 集会所1階社務所 |
貯湯湯沸器 | ![]() | 1 | 集会所1階湯沸室 |
電気ポット | ![]() | 1 | 集会所1階湯沸室 |
電気コンロ | ![]() | 1 | 集会所1階湯沸室 |
クーラー | ![]() | 1 | 集会所2階大広間 ・東側 |
クーラー | ![]() | 1 | 集会所2階大広間 ・南側 |
クーラー | ![]() | 1 | 集会所2階大広間 ・西側(故障中) |
扇風機 | ![]() | 1 | 集会所2階大広間 |
マイク・アンプ スピーカー | ![]() | 1 | 集会所2階大広間 |
一輪車 | ![]() | 2 | 集会所倉庫 |
脚立(大・小) | ![]() | 2 | 集会所倉庫 |
スコップ 斧 ハンマー | ![]() | 5 | 集会所倉庫 |
コードリール | ![]() | 3 | 集会所倉庫 |
照明 | ![]() | 8 | 集会所倉庫 |
軍手 | ![]() | 若干 | 集会所倉庫 |
別表9 共同生活のルール
事 項 | 内 容 |
---|---|
個々の専用スペースの割り当てと間仕切り | ・南北1.8m×東西1m=1.8㎡/人 ・南北4列×東西13列=52人分 ・通路は東西に、北側、中央、南側の3通路 |
食料・飲料水・救援物資の配分方法 | ・毛布 2枚/人×50人=100枚 ・飲料水 1本/日×50人×3日=150本 ・米 3食/日×50人×3日=450食 |
トイレの利用方法 | ・仮設トイレ(くみ取り式)2基:女性用 集会所北側に設置 ・仮設トイレ(マンホール)1基:男性用 集会所南側市道上のマンホールに設置 ・集会所内トイレ(男女別各1か所) 地下水利用を検討(+発電機) |
ごみの分別・排出方法 | ・集会所南側市道(分別表示) |
喫煙場所 | ・玄関前南側 |
起床・消灯時間 | ・起床時間: 7時 ・消灯時間:22時 |
その他 | ・動物は自転車置き場 |
別表10 協議事項
事 項 | 内 容 |
---|---|
市道(集会所南側)の一般車両通行止め | ・市道管理者と協議 (マンホールトイレ、ゴミ出し等) |
コロナ感染者、濃厚接触者の受入れ | ・基本的に同感染者は避難所に来ない。 (区役所の説明) |
きたがわクリニックとの事前協議 | ・応急・医療支援(時間外対応) 飲み薬の確保 |
別表11 避難所管理組織図(暫定)(避難所キットとマニュアル)
代表管理者 | 班長 | 副班長 | 班員 |
---|---|---|---|
自治会長 | ■総務班長 自治会副会長 | 災害救助委員 | 組長 消防団 PTA など |
■施設班長 氏子総代 | 災害救助委員 | 同上 | |
■救護班長 民生委員 | 主任児童委員 | 同上 | |
■食料班長 女性防災リーダー | 保健環境委員 | 同上 | |
■物資班長 消防団班長 | 災害救助委員 | 同上 |


別表12 施設平面図(若干、現状と異なります)
- 富永自治会集会所 1階 配置図

- 富永自治会集会所 2階 配置図

- 富永自治会集会所 外構 配置図
